JUMONG PG (mobile)
идеально подходит для полного спектра рентгенографических процедур
и устраняет необходимость в дорогостоящих модификациях

J
Рентгеновская трубка
Популярная трубка Toshiba, часто используется для портативных и мобильных рентгеновских аппаратов.
Завод-изготовитель: | Toshiba |
Тип | Вращающийся анод |
Номинальное фокусное пятно | 0.6/1.3 |
Теплотворность рентгеновской трубки в сборе | 230KHU |
Угол анода | 15° |
Скорость поворота анода: | >=3300 об./мин |

U
Ручной коллиматор
С многоуровневым и мануальным управлением
Изменяемое поле от 0х0 до 43х43 см до 100 см DFF

O
Цифровой детектор
Тип детектора | Gadox или Csl |
Размеры панели | 14’’× 17’’ (35×43 см) |
Шаг пикселя | 127 микрон |
Активная матрица детектора | 2560 х 3072 пикселя |
Глубина оцифровки | 14 бит серой шкалы |

N
Габариты и вес
Контейнер для кассеты | 35 х 43 см |
Разное фокусное расстояние от пола | 46.5 – 200 см |
Вращение вилки моноблока | ± 180° |
Вращение моноблока | 0 ± 90° |
Вес | 150 кг |

G
Генератор
Максимальная мощность | 32 кВт |
Диапазон изменения напряжения | 40 – 125 кВ, шаг 1 кВ |
Комплект поставки
комплектация и перечень дополнительного оборудования
Стандартный комплект поставки JUMONG PG (mobile)
Планшетный детектор | 1 |
Стойка универсальная | 1 |
Коллиматор | 1 |
Трубка рентгеновская | 1 |
Рабочая станция для обработки изображений | 1 |
Инструкция | 1 |
JUMONG PG (mobile)
мобильная система с функциональностью рентгенографического комплекса
